Цены на бетон
Наименование | Цена за 1м3 | |
---|---|---|
На ивантеевском щебне | На гранитном щебне | |
Бетон товарный М100/В 7.5 | 2 850 руб. | |
Бетон товарный М150/В 12.5 | 3 000 руб. | 3 750 руб. |
Бетон товарный М200/В 15 | 3200 руб. | 3 950 руб. |
Бетон товарный М250/В 20 | 3 300 руб. | 4 200 руб. |
Бетон товарный М300/В 22.5 | 3 500 руб. | 4 400 руб. |
Бетон товарный М350/В 25 | 3 650 руб. | 4 550 руб. |
Бетон товарный М400/В 30 | 4 750 руб. | |
Бетон товарный М450/В 35 | 5 000 руб. | |
Бетон товарный М500/В 40 | 5 200 руб. |
Цены на раствор цементный
Наименование | Цена за м3 (руб.) |
---|---|
Раствор цементный М50 | 2 050 |
Раствор цементный М75 | 2 250 |
Раствор цементный М100 | 2 400 |
Раствор цементный М150 | 2 600 |
Раствор цементный М200 | 2 850 |